
De fotoexpositie 75 jaar vv Drenthina is officieel geopend. Een expositie met foto's uit de rijke voetbalhistorie van onze vereniging.
Achter vlnr: Henk Busscher (leider), Henry Grooten, Marcello van der Klok, Silvester Zwiep, André Alberts, Lex van der Meulen, Robert Wibier; Voor vlnr: Joas van der Leest, Job Tuinstra, Dennis Robben, Folkert Abee, Dirk Tuin.
Drenthina 2 - DESZ 2 | 1 - 1 |
Sneek Wit Zwart G1JM - Drenthina G2JM | 8 - 3 |
DZOH 10 - Drenthina 6 | 8 - 0 |
De Weide 4 - Drenthina 3 | 3 - 0 |
FC Klazienaveen VR1 - Drenthina VR1 | 2 - 1 |
LTC 1 - Drenthina 1 | 2 - 3 |
Staphorst 3 - Drenthina 2 | 1 - 4 |
SJS G1JM - Drenthina G1JM | 8 - 1 |
FC Klazienaveen 6 - Drenthina 5 | 3 - 3 |
Drenthina 1 - Elim 1 | 2 - 0 |
Gramsbergen 1 - Drenthina 1 | 4 - 0 |
Drenthina JO19-1 - SJS JO19-1 | 1 - 1 |
Drenthina JO12-1 - LEO (Loon) JO12-1 | 6 - 4 |
Drenthina VR2 - Hoogeveen VR1 | 4 - 1 |
Drenthina 3 - SC Erica 2 | 3 - 2 |
Drenthina 35+1 - Titan 35+1 | 1 - 4 |
Weerdinge 35+1 - Drenthina 35+1 | 2 - 3 |
FC Klazienaveen 35+2 - Drenthina 35+1 | 1 - 0 |
Drenthina 35+1 - Valther Boys 35+1 | 3 - 0 |
SC Erica JO11-2 - Drenthina JO11-4JM | 2 - 4 |
Drenthina JO11-1JM - SJO SWB JO11-1 | 9 - 2 |
SJO FC Meerdijk JO11-2 - Drenthina JO11-3JM | 3 - 6 |
CEC JO12-1 - Drenthina JO12-1 | 5 - 3 |
FC Klazienaveen JO13-1 - Drenthina JO13-1 | 1 - 2 |
SC Erica JO12-1 - Drenthina JO12-3JM | 5 - 1 |
Drenthina JO12-2 - FC Zuidlaren JO12-2 | 1 - 3 |
Drenthina JO15-2JM - DVC'59 JO15-1 | 2 - 1 |
Bargeres G1JM - Drenthina G1JM | |
Drenthina 5 - DZOH 9 | 1 - 2 |
Drenthina 3 - De Weide 4 | 3 - 0 |
HOC JO17-1 - Drenthina JO17-1 | 2 - 1 |
SJO JVZ VR1 - Drenthina VR1 | 8 - 1 |
vv Sweel 3 - Drenthina 6 | 4 - 2 |
LTC JO19-1 - Drenthina JO19-1 | 2 - 3 |
FC Meppel 1 - Drenthina 1 | 0 - 0 |
Drenthina G1JM - Blauw Wit '34 G1JM | |
Drenthina VR1 - ACV VR3 | 5 - 0 |
Drenthina JO19-1 - SC Erica JO19-1 | 6 - 0 |
Drenthina 6 - DZOH 10 | 1 - 4 |
Drenthina VR2 - Schoonebeek VR2 | 0 - 4 |
Titan 35+1 - Drenthina 35+1 | |
Drenthina 35+1 - Weerdinge 35+1 | |
FC Klazienaveen 35+2 - Drenthina 35+1 | |
Drenthina JO11-4JM - SJO WNBC '09 JO11-1JM | 3 - 5 |
Drenthina VR2 - FC Klazienaveen VR2 | 2 - 3 |
Drenthina JO15-1 - Twedo JO15-1 | 2 - 0 |
Onstwedder Boys JO11-2 - Drenthina JO11-2 | 15 - 2 |
Drenthina JO17-1 - HSC JO17-1 | 4 - 1 |
Drenthina JO11-3JM - SJS JO11-2JM | 4 - 0 |
SJO Dalen/DSC JO13-1JM - Drenthina JO13-1 | 3 - 0 |
DZOH JO11-1 - Drenthina JO11-1JM | 3 - 1 |
EHS'85 JO17-1 - Drenthina JO17-2JM | 4 - 2 |
Drenthina JO12-1 - FC Zuidlaren JO12-1 | 9 - 4 |
Drenthina JO12-3JM - HOC JO12-1JM | 2 - 5 |
Achilles 1894 2 - Drenthina 2 | 0 - 2 |
Drenthina 6 - SVBO 5 | 4 - 10 |
Drenthina G2JM - Marum G1JM | 1 - 3 |
Valthermond 2 - Drenthina 5 | 3 - 0 |
FC Klazienaveen MO15-1 - Drenthina JO15-2JM | 1 - 8 |
Drenthina 1 - Gorecht 1 | 1 - 3 |
vv Sweel 2 - Drenthina 3 | 2 - 2 |
Drenthina G1JM | 23-05-2022 19:00 | SJS G1JM |
Drenthina 2 | 24-05-2022 19:30 | CVVO 2 |
Drenthina JO11-2 | 25-05-2022 18:30 | SJO FC Meerdijk JO11-1 |
Drenthina JO13-1 | 25-05-2022 18:45 | DZOH JO13-1JM |
CSVC 5 | 25-05-2022 18:45 | Drenthina 6 |
Drenthina JO19-1 | 25-05-2022 19:15 | Fit Boys JO19-1 |
ST HOC/Valthermond VR2 | 25-05-2022 19:45 | Drenthina VR2 |
Drenthina 35+1 | 27-05-2022 19:30 | Weerdinge 35+1 |
Titan 35+1 | 27-05-2022 20:00 | Drenthina 35+1 |
FC Klazienaveen 35+2 | 27-05-2022 20:30 | Drenthina 35+1 |
Annen JO12-1 | 28-05-2022 09:00 | Drenthina JO12-1 |
HHCombi JO9-1 | 28-05-2022 09:00 | Drenthina JO9-1JM |
SVBO JO11-2JM | 28-05-2022 09:00 | Drenthina JO11-3JM |
FC Ter Apel '96 JO8-1 | 28-05-2022 09:00 | Drenthina JO8-2 |
Drenthina JO11-2 | 28-05-2022 09:15 | HOC JO11-1 |
Drenthina JO10-3 | 28-05-2022 10:00 | SJO FC Meerdijk JO10-2 |
DZOH JO10-2 | 28-05-2022 10:15 | Drenthina JO10-1JM |
Drenthina JO8-1 | 28-05-2022 10:30 | WVV JO8-1 |
Drenthina JO11-1JM | 28-05-2022 10:30 | Sweel JO11-1JM |
DZOH JO12-1 | 28-05-2022 10:30 | Drenthina JO12-3JM |
SJO SWB JO15-1 | 28-05-2022 11:00 | Drenthina JO15-1 |
Drenthina JO12-2 | 28-05-2022 11:45 | Fit Boys JO12-1 |
Drenthina 2 | 28-05-2022 12:00 | DWP 2 |
Drenthina 6 | 28-05-2022 13:00 | Nieuw Balinge 2 |
Blauw Wit'34 G2JM | 28-05-2022 13:15 | Drenthina G2JM |
Drenthina 3 | 28-05-2022 14:00 | FC Ter Apel '96 2 |
Drenthina G1JM | 28-05-2022 14:00 | Kids United G1JM |
S.V. Oosterwolde 1 | 28-05-2022 15:00 | Drenthina 1 |
Drenthina JO17-1 | 01-06-2022 19:00 | FC Assen JO17-2 |
Drenthina VR2 | 01-06-2022 19:15 | CEC VR1 |
Drenthina JO19-1 | 01-06-2022 19:15 | Smilde'94 JO19-1 |
Drenthina VR2 | 04-06-2022 09:30 | ST HOC/Valthermond VR2 |
Drenthina JO17-1 | 04-06-2022 10:30 | Ter Apel '96 JO17-1JM |
HS'88 JO12-2JM | 04-06-2022 10:30 | Drenthina JO12-1 |
FC Wolvega 2 | 04-06-2022 12:00 | Drenthina 2 |
Drenthina VR1 | 04-06-2022 12:30 | Pesse VR1 |
Drenthina 6 | 04-06-2022 13:00 | SC Angelslo 6 |
Drenthina 1 | 04-06-2022 15:00 | De Weide 1 |
Hoogeveen VR1 | 08-06-2022 19:30 | Drenthina VR2 |
Drenthina VR2 | 11-06-2022 09:30 | SVBC VR1 |
1 | SJS G1JM | 6 | 18 |
2 | Bargeres G1JM | 5 | 12 |
3 | ONR G1JM | 7 | 10 |
4 | Kids United G1JM | 8 | 10 |
5 | Drenthina G1JM | 6 | 4 |
6 | Blauw Wit '34 G1JM | 8 | 2 |
De fotoexpositie 75 jaar vv Drenthina is officieel geopend. Een expositie met foto's uit de rijke voetbalhistorie van onze vereniging.
Als afsluiting van de festiviteiten in het kader van het 75-jarig bestaan organiseert onze vereniging een oefenwedstrijd tegen eredivisionist FC Emmen op woensdag 29 juni 2022
Tijdens de bijzondere Ledenvergadering van de voetbalvereniging Drenthina, woensdag 11 mei 2022, is, op voorstel van het bestuur, Frank Griemink gekozen tot nieuwe voorzitter van de club. Frank volgt in deze functie Willem Jan Alders op die de voorzittershamer de laatste 8 jaar heeft gehanteerd
Een bericht van een buurtbewoner van De Oude Ros over afval langs de weg.
Afgelopen maandagavond hebben 8 trainers van diverse verenigingen uit de regio met succes de opleiding tot G-voetbaltrainer afgesloten met een KNVB diploma. Voor vv Drenthina hebben Nynke Hof en Peter Hof deze nieuwe
Keeper Yannick Berends speelde zaterdag tegen Gramsbergen zijn 250e wedstrijd in het 1e elftal van Drenthina.
Contractverlenging voor trainersduo We zijn zeer verheugd dat we ook voor het komende seizoen Marlow de Kleine en Gert Jan Lennips hebben kunnen vastleggen als trainer/coach voor het tweede elftal.
Robert Oosting wordt met ingang van het seizoen 2022-2023 de nieuwe hoofdtrainer van de vv Drenthina. De 32-jarige trainer volgt daarmee Peter Timmer op, die na vier seizoenen ons heeft aangegeven te willen stoppen.
Aan Iedere scheidsrechter (bij thuis- en uitwedstrijden) werd vandaag, 2 oktober, een presentje uitgereikt