Wedstrijden
Drenthina O7-1JM | 21-11-2026 09:00 | DZOH O7-2 |
SVV'04 O7-1 | 21-11-2026 09:00 | Drenthina O7-2 |
VV Pekela O8-1JM | 21-11-2026 09:00 | Drenthina O8-3JM |
DZOH O13-2 | 21-11-2026 09:00 | Drenthina O13-2 |
Musselkanaal O9-1 | 21-11-2026 09:00 | Drenthina O9-1 |
SVBO O10-1 | 21-11-2026 09:00 | Drenthina O10-1 |
Sweel O9-1JM | 21-11-2026 09:00 | Drenthina O9-2 |
Drenthina O7-2 | 21-11-2026 09:20 | Drenthina O7-1JM |
Drenthina O10-2 | 21-11-2026 09:30 | SJO SWB O10-1JM |
Drenthina O11-3 | 21-11-2026 09:30 | Raptim O11-3JM |
Drenthina O17-2 | 21-11-2026 09:30 | Twedo O17-2 |
Drenthina O13-3JM | 21-11-2026 09:30 | SJO SWB O13-1JM |
DZOH O13-1JM | 21-11-2026 09:30 | Drenthina O13-1 |
FC Emmen MO17-1 | 21-11-2026 09:30 | Drenthina O15-1 |
WKE '16 O8-1 | 21-11-2026 09:30 | Drenthina O8-1 |
Drenthina O7-1JM | 21-11-2026 09:40 | SVV'04 O7-1 |
Drenthina O7-2 | 21-11-2026 09:40 | DZOH O7-2 |
Drenthina O19-1 | 21-11-2026 10:30 | Borger O19-1 |
DVC'59 O11-1JM | 21-11-2026 10:30 | Drenthina O11-2JM |
Drenthina O8-2 | 21-11-2026 10:45 | Sweel O8-1JM |
Drenthina O11-1 | 21-11-2026 10:45 | SVBO O11-1 |
Bargeres O15-2JM | 21-11-2026 11:45 | Drenthina O15-3JM |
Drenthina O17-1 | 21-11-2026 12:00 | Zeerobben O17-1 |
Drenthina O15-2JM | 21-11-2026 12:00 | Bargeres O15-1 |
Lycurgus 2 | 21-11-2026 12:30 | Drenthina 2 |
Drenthina V+1 | 21-11-2026 14:00 | Kids United V+1JM |
Drenthina 4 | 21-11-2026 14:00 | Twedo 2 |
Drenthina 3 | 21-11-2026 14:00 | CEC 4 |
Dalen 1 | 21-11-2026 18:00 | Drenthina 1 |
CEC O17-1 | 25-11-2026 20:00 | Drenthina O17-2 |
DZOH 35+1 | 27-11-2026 19:15 | Drenthina 35+1 |
Drenthina VR18+1 | 27-11-2026 19:30 | Weerdinge VR18+1 |
Drenthina 35+1 | 27-11-2026 19:45 | Zwartemeerse Boys 35+1 |
Drenthina VR18+1 | 27-11-2026 20:00 | ST CEC/SC Roswinkel VR18+1 |
FC Klazienaveen 35+1 | 27-11-2026 20:15 | Drenthina 35+1 |
SC Erica 35+2 | 27-11-2026 20:45 | Drenthina 35+1 |
Drenthina VR18+1 | 27-11-2026 21:00 | SC Angelslo Academy Vr 18+ 2 |
Twedo O7-2 | 28-11-2026 08:30 | Drenthina O7-1JM |
Drenthina O7-1JM | 28-11-2026 09:00 | Germanicus O7-1JM |
SVV'04 O7-1 | 28-11-2026 09:00 | Drenthina O7-2 |
FC Klazienaveen O11-2 | 28-11-2026 09:00 | Drenthina O11-2JM |
KSC O8-1JM | 28-11-2026 09:00 | Drenthina O8-3JM |
Twedo O8-2 | 28-11-2026 09:00 | Drenthina O8-2 |
Drenthina O7-2 | 28-11-2026 09:20 | DZOH O7-3JM |
Drenthina O7-1JM | 28-11-2026 09:30 | DZOH O7-2 |
Drenthina O8-1 | 28-11-2026 09:30 | Hoogeveen O8-1JM |
Drenthina O9-2 | 28-11-2026 09:30 | DVC'59 O9-1JM |
Drenthina O11-3 | 28-11-2026 09:30 | FC Ter Apel '96 O11-2 |
Drenthina O15-3JM | 28-11-2026 09:30 | Germanicus O15-2JM |
Drenthina O13-2 | 28-11-2026 09:30 | FC Klazienaveen O13-3JM |
HOVC O9-1 | 28-11-2026 10:00 | Drenthina O9-1 |
Twedo O10-2 | 28-11-2026 10:00 | Drenthina O10-2 |
Drenthina O11-1 | 28-11-2026 10:45 | Sweel O11-1JM |
Drenthina O10-1 | 28-11-2026 10:45 | Zwartemeerse Boys O10-1 |
Drenthina O13-1 | 28-11-2026 11:30 | HZVV O13-1 |
vv Sweel O15-1JM | 28-11-2026 11:30 | Drenthina O15-2JM |
Zwartemeerse Boys O17-1 | 28-11-2026 11:45 | Drenthina O17-2 |
Drenthina 2 | 28-11-2026 12:00 | Gieten 2 |
SJS V+1 | 28-11-2026 12:15 | Drenthina V+1 |
DZOH O19-2 | 28-11-2026 12:15 | Drenthina O19-1 |
FC Klazienaveen O13-5 | 28-11-2026 12:30 | Drenthina O13-3JM |
SC Stadskanaal O15-1 | 28-11-2026 12:30 | Drenthina O15-1 |
Drenthina V+2JM | 28-11-2026 14:00 | Rolder Boys V+1 |
NWVV 2 | 28-11-2026 14:00 | Drenthina 3 |
Drenthina 1 | 28-11-2026 14:30 | Rolder Boys 1 |
Fit Boys 3 | 28-11-2026 14:30 | Drenthina 4 |
FC Wolvega O17-1 | 28-11-2026 15:00 | Drenthina O17-1 |
Drenthina O7-1JM | 05-12-2026 09:00 | Drenthina O7-2 |
Borger O15-3JM | 05-12-2026 09:00 | Drenthina O15-3JM |
SJO NKvvProtos O8-1JM | 05-12-2026 09:00 | Drenthina O8-1 |
SVBO O13-2 | 05-12-2026 09:00 | Drenthina O13-2 |
Drenthina O7-2 | 05-12-2026 09:20 | Twedo O7-2 |
DZOH O7-3JM | 05-12-2026 09:20 | Drenthina O7-1JM |
Drenthina O10-2 | 05-12-2026 09:30 | FC Klazienaveen O10-3JM |
Drenthina O11-2JM | 05-12-2026 09:30 | SJO Dalen/DSC O11-1JM |
Drenthina O8-3JM | 05-12-2026 09:30 | Borger O8-1 |
Drenthina O13-3JM | 05-12-2026 09:30 | SVBO O13-3 |
Drenthina O7-1JM | 05-12-2026 09:40 | Twedo O7-2 |
DZOH O7-3JM | 05-12-2026 09:40 | Drenthina O7-2 |
Ter Apel '96 FC O9-2JM | 05-12-2026 09:50 | Drenthina O9-2 |
Drenthina O17-1 | 05-12-2026 10:00 | IJVV O17-1 |
Drenthina O15-1 | 05-12-2026 10:00 | Veendam 1894 O15-1 |
Drenthina O17-2 | 05-12-2026 10:15 | HOVC O17-1JM |
Drenthina O19-1 | 05-12-2026 10:30 | CEC O19-1 |
Annen O13-1 (disp) | 05-12-2026 10:30 | Drenthina O13-1 |
Germanicus O10-1JM | 05-12-2026 10:30 | Drenthina O10-1 |
Drenthina O9-1 | 05-12-2026 10:45 | Nieuw Buinen O9-1 |
Drenthina O8-2 | 05-12-2026 10:45 | SJO SWB O8-1JM |
Borger O11-3JM | 05-12-2026 11:30 | Drenthina O11-3 |
Roswinkel Sp. O11-1 | 05-12-2026 11:30 | Drenthina O11-1 |
Drenthina O15-2JM | 05-12-2026 12:00 | Borger O15-2 |
SJS 2 | 05-12-2026 12:00 | Drenthina 2 |
vv Sweel 3 | 05-12-2026 13:30 | Drenthina 4 |
Drenthina V+1 | 05-12-2026 14:00 | VV Sneek Wit Zwart V+2 |
DZOH 8 | 05-12-2026 14:30 | Drenthina 3 |
Twedo 1 | 05-12-2026 19:00 | Drenthina 1 |
ST Hoogeveen/Tiendeveen O17-1 | 12-12-2026 10:00 | Drenthina O17-1 |
Raptim, O13-2JM | 12-12-2026 10:00 | Drenthina O13-3JM |
DZOH O17-4 | 12-12-2026 12:15 | Drenthina O17-2 |
Drenthina nieuws

Beste leden, ouders en verzorgers, graag Uw aandacht voor onze Parkeer- en inrijverbod regelement!

Met deze actie komen Rabobank klanten van 10 tot en met 20 jaar in aanmerking voor 125 euro Rabo Sport cadeau als zij sporten bij een vereniging die is aangesloten bij NOC*NSF. En dat is v.v. Drenthina.

Drenthina 1 is zaterdag 25 mei 2024 kampioen geworden in de zaterdag 2e klasse.

Dames 1 en 2 zijn verblijd met een nieuwe sponsor, Lekkerewijnen.shop.

Dames 1 in het nieuw dankzij Installatiebureau Goeree, ING en Lekkerewijnen.shop!

Iedere zaterdag staan ze weer klaar op het veld. Bij regen, kou, warmte en mooi weer staan deze scheidsrechters weer klaar om de wedstrijden te fluiten.

Na een goed evaluatiegesprek met Tim Idema heeft Tim besloten om graag voor een jaar bij te tekenen.

Na het positieve evaluatiegesprek met Robert Oosting moest hij even nadenken. Maar al gauw was hij er uit, ik blijf, aldus Robert.

Drenthina gaat “Op weg naar een Rookvrije Generatie” De komende tijd gaan we op het sportpark meer aandacht besteden aan een ‘Rookvrij Drenthina’. Dat doen we door het plaatsen van borden op het sportpark en het uitdragen naar leden en bezoekers dat we een rookvrije vereniging met een rookvrij sportpark zijn. Bijvoorbeeld door informatie op het tv-scherm in het clubhuis.




